Les play -offs de la Moov Africa Ligue Pro 2024 ont livré leur verdict avec le sacre de Flowers CNSS au niveau des Hommes. Au terme de la compétition, les meilleurs buteurs par clubs ont été déterminés à la suite d’un travail minutieux et le top 10 des meilleurs buteurs établis avec la présence de six joueurs béninois. 

A- FLOWERS CNSS 

1er : DOMIGOS Antonio | 27  buts

2e : AHOSSOU Éric | 26 buts

3e : SINA Isidore | 22 buts

4e : SEBASTIAO Gabriel | 20 buts

5e : YAYA AWOLABI Abayomi | 17 buts

B- ASO MODELE 

1er : AKINLADE Emmanuel | 27  buts

2e : DIKKO Ahmed | 22 buts

3e : SEIDOU Osmane | 22 buts

4e : ROTIBI Victor | 19 buts

5e : SEFOU Sorbour | 12 buts

C- ASPAC HBC 

1er : SOKEGBE Renaud | 21 buts

2e : GNONLONFOUN Marcellin | 16 buts

3e : JOSEPH Gbewan | 14 buts

4e : SIMBIA Sankara | 13 buts

5e : DJIMAH Mahfouz | 12 buts

5e : IORTYER Stephen | 12 buts

D- BUFFLES HBC 

1er : SANNI Sayaou | 23  buts

2e : MAMAM Nazifou | 21 buts

3e : ABOUDOU Waliou | 14 buts

4e : SOUNON Hadi | 12 buts

5e : BLEOSSI Nicaise | 10 buts

E-ADJIDJA HBC 

1er : SALAMI Hakeem | 31  buts

2e : KEGNONHOUN Jonas | 27 buts

3e : GOMINA Rafiou | 24 buts

4e : GANIOU Samsdine | 24 buts

5e : DIKKO Ibrahim | 24 buts

F- ASSEC HBC 

1er : IDRISSOU Rachid | 25  buts

2e : MERE SABI Madjid | 18 buts

3e : OROU Rachidou | 16 buts

4e : TCHAOU Valdo | 15 buts

5e : ADEPODOU Samuel | 11 buts

5e : ABDOULAYE Hachimou | 11 buts

Les 10 meilleurs buteurs des play- offs 

1: SALAMI Hakeem | 31  buts | ADJIDJA HBC

2: AKINLADE Emmanuel | 27  buts | ASO MODÈLE

2: DOMINGOS Antonio | 27  buts | FLOWERS CNSS

4: KEGNONHOUN Jonas | 27 buts |  ADJIDJA HBC

5: AHOSSOU Eric | 26 buts | FLOWERS CNSS

6: IDRISSOU Rachid | 25  buts | ASSEC HBC

7: GOMINA Rafiou | 24 buts |  ADJIDJA HBC

7: GANIOU Samsdine | 24 buts |  ADJIDJA HBC

7: DIKKO Ibrahim | 24 buts |  ADJIDJA HBC

10 : SANNI Sayaou | 23 buts | BUFFLES HBC