39 clubs officiellement enregistrés mais au cours de la saison écoulée seulement 26 ont été actifs en prenant effectivement part à une compétition officielle. Il s’agit de :
| N° | Nom Clubs | Situation géographique |
| 1 | Académia HC* | Cotonou |
| 2 | ASPAC * | Cotonou |
| 3 | Flowers HC* | Cotonou |
| 4 | Pélican HC* | Cotonou |
| 5 | RAC HC* | Cotonou |
| 6 | Athlético HC | Cotonou |
| 7 | Siamois HC | Cotonou |
| 8 | ASA HC* | Cotonou |
| 9 | UAC HC* | Abomey – Calavi |
| 10 | AS Canon * | Porto-Novo |
| 11 | ASO Modèle * | Porto-Novo |
| 12 | Ouragan HC | Dogbo |
| 13 | ESCUF* | Houéyogbé |
| 14 | Hippopotames HC | Athiémé |
| 15 | Relaxe HC | Lokossa |
| 16 | ASO Baobab* | Lokossa |
| 17 | ASO Tigres* | Houéyogbé |
| 18 | AS Colombe | Dassa |
| 19 | Pharaons HC | Glazoué |
| 20 | Abo Sports HC* | Bohicon |
| 21 | Batonada HC | Bohicon |
| 22 | Flambeau HC* | Abomey |
| 23 | Lumière HC | Abomey |
| 24 | Royal Omnisport | Abomey |
| 25 | BEKE HC* | Bembèrèkè |
| 26 | UNIPAR HC | Parakou |
| 27 | Espoir HC* | Parakou |
| 28 | Cyclone HC | Parakou |
| 29 | ASSEC * | Djougou |
| 30 | Eperviers HC* | Boukoumbé |
| 31 | Faucons HC | Natitingou |
| 32 | ASVO* | Dangbo |
| 33 | Adjidja HC* | Cotonou |
| 34 | PanthèresHC* | Allada |
| 35 | Volcan HC* | Cotonou |
| 36 | Olympique HC* | Bohicon |
| 37 | Synergie HC* | Bohicon |
| 38 | Buffles HC* | Parakou |
| 39 | Bosco Star* | Parakou |
* Les équipes actives
Au total 17 villes seulement sont impactées par le handball au niveau des clubs
Inscrivez-vous à notre newsletter
Recevez chaque semaine l'actualité du Handball au Bénin
